Table of Seven-Year Deadline for Master's Candidates
First Course Used for Degree |
7-Year Deadline |
| Fall 1988 | Spring 1995 |
| Spring 1989 | Fall 1995 |
| Summer 1989 | Spring 1996 |
| Fall 1989 | Spring 1996 |
| Spring 1990 | Fall 1996 |
| Summer 1990 | Spring 1997 |
| Fall 1990 | Spring 1997 |
| Spring 1991 | Fall 1997 |
| Summer 1991 | Spring 1998 |
| Fall 1991 | Spring 1998 |
| Spring 1992 | Fall 1998 |
| Summer 1992 | Spring 1999 |
| Fall 1992 | Spring 1999 |
| Spring 1993 | Fall 1999 |
| Summer 1993 | Spring 2000 |
| Fall 1993 | Spring 2000 |
| Spring 1994 | Fall 2000 |
| Summer 1994 | Spring 2001 |
| Fall 1994 | Spring 2001 |
| Spring 1995 | Fall 2001 |
| Summer 1995 | Spring 2002 |
| Fall 1995 | Spring 2002 |
| Spring 1996 | Fall 2002 |
| Summer 1996 | Spring 2003 |
| Fall 1996 | Spring 2003 |
| Spring 1997 | Fall 2003 |
| Summer 1997 | Spring 2004 |
| Fall 1997 | Spring 2004 |
| Spring 1998 | Fall 2004 |
| Summer 1998 | Spring 2005 |
| Fall 1998 | Spring 2005 |
| Spring 1999 | Fall 2005 |
| Summer 1999 | Spring 2006 |
| Fall 1999 | Spring 2006 |
| Spring 2000 | Fall 2006 |
| Summer 2000 | Spring 2007 |
| Fall 2000 | Spring 2007 |
| Spring 2001 | Fall 2007 |
| Summer 2001 | Spring 2008 |
| Fall 2001 | Spring 2008 |
| Spring 2002 | Fall 2008 |
| Summer 2002 | Spring 2009 |
| Fall 2002 | Spring 2009 |
| Spring 2003 | Fall 2009 |
| Summer 2003 | Spring 2010 |
| Fall 2003 | Spring 2010 |
| Spring 2004 | Fall 2010 |
| Summer 2004 | Spring 2011 |
| Fall 2004 | Spring 2011 |
| Spring 2005 | Fall 2011 |
| Summer 2005 | Spring 2012 |
| Fall 2005 | Spring 2012 |
| Spring 2006 | Fall 2012 |
| Summer 2006 | Spring 2013 |
| Fall 2006 | Spring 2013 |
| Spring 2007 | Fall 2013 |
| Summer 2007 | Spring 2014 |
| Fall 2007 | Spring 2014 |
| Spring 2008 | Fall 2014 |
| Summer 2008 | Spring 2015 |
| Fall 2008 | Spring 2015 |
| Spring 2009 | Fall 2015 |
| Summer 2009 | Spring 2016 |
| Fall 2009 | Spring 2016 |
| Spring 2010 | Fall 2016 |
| Summer 2010 | Spring 2017 |
| Fall 2010 | Spring 2017 |
| Spring 2011 | Fall 2017 |
| Summer 2011 | Spring 2018 |
| Fall 2011 | Spring 2018 |
| Spring 2012 | Fall 2018 |
| Summer 2012 | Spring 2019 |
| Fall 2012 | Spring 2019 |
| Spring 2013 | Fall 2019 |
| Summer 2013 | Spring 2020 |
| Fall 2013 | Spring 2020 |
| Spring 2014 | Fall 2020 |
| Summer 2014 | Spring 2021 |
| Fall 2014 | Spring 2021 |
| Spring 2015 | Fall 2021 |
| Summer 2015 | Spring 2022 |
| Fall 2015 | Spring 2022 |
| Spring 2016 | Fall 2022 |
| Summer 2016 | Spring 2023 |
| Fall 2016 | Spring 2023 |
| Spring 2017 | Fall 2023 |
| Summer 2017 | Spring 2024 |
| Fall 2017 | Spring 2024 |
| Spring 2018 | Fall 2024 |
| Summer 2018 | Spring 2025 |
| Fall 2018 | Spring 2025 |
| Spring 2019 | Fall 2025 |
| Summer 2019 | Spring 2026 |


