Here are the final grades for the course. I added 5 percentage points to everyone's grade, and your final letter grades are based on that %. If you notice any discrepancies in your grade please let me know immediately. Otherwise grades are final and will not be changed for any reason (no extra credit or late assignments accepted to try and increase a grade at this point). Have a good summer!
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | -100 | 200 | 500 | |||
SS# | CogLab 1 | Coglab 2 | Coglab 3 | Coglab 4 | Coglab 5 | Coglab 6 | Coglab 7 | Coglab 8 | Coglab 9 | Coglab 10 | Exam 1 | Exam 2 | Exam 3 | Dropped Test | Final | Total Pts | % in class | Letter Grade |
674 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 45 | 71.5 | 77 | -45 | 132.5 | 351.5 | 75 | C | ||
871 | 7 | 6.5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 6.5 | 52 | 60.5 | 53.5 | -52 | 59 | 244.5 | 54 | F | |
959 | 7.5 | 7 | 4.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 46.5 | 76 | 47 | -46.5 | 121.5 | 319 | 69 | D+ | |
962 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 53.5 | 85.5 | 86 | -53.5 | 109.5 | 366.5 | 78 | C+ |
1309 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 76 | 95 | 85 | -76 | 156 | 434 | 92 | A |
1883 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 80.5 | 87.5 | 0 | 127 | 380.5 | 81 | B- | ||
2081 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | 96 | 0 | 160.5 | 445.5 | 94 | A | |
2165 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8 | 10 | 74 | 98 | 89 | -74 | 148.5 | 432 | 91 | A- |
2233 | 8.5 | 7 | 8 | 6.5 | 9 | 6.5 | 64.5 | 87 | 75.5 | -64.5 | 129.5 | 337.5 | 73 | C | ||||
2255 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 10 | 8.5 | 6.5 | 8 | 41.5 | 67.5 | 54.5 | -41.5 | 85 | 288.5 | 63 | D |
2351 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 85.5 | 96 | 92 | -85.5 | 150 | 437 | 92 | A |
2365 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 45 | 57 | 0 | 90 | 240 | 53 | F | |||||
2395 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 7.5 | 8.5 | 10 | 77.5 | 79.5 | 71 | -71 | 132.5 | 371 | 79 | C+ | |
2999 | 7.5 | 6.5 | 7 | 10 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 7 | 44.5 | 71.5 | 48.5 | -44.5 | 87.5 | 292.5 | 64 | D |
3186 | 7.5 | 4.5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7.5 | 63 | 66.5 | 83 | -63 | 123 | 322 | 69 | D+ | |||
3286 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 4 | 10 | 98 | 94 | 0 | 164.5 | 444.5 | 94 | A | |
3699 | 4.5 | 9 | 7 | 42 | 22.5 | 0 | 50 | 135 | 32 | F | ||||||||
3706 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 58 | 84 | 70 | -58 | 148 | 386 | 82 | B | |
3804 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 26 | 83.5 | 70.5 | -26 | 133 | 369.5 | 79 | C+ |
4046 | 10 | 10 | 9.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 71 | 42 | 60 | -42 | 114.5 | 307.5 | 67 | D | |||
4175 | 10 | 10 | 5.5 | 8 | 10 | 7.5 | 7 | 7.5 | 64 | 71 | 62.5 | -62.5 | 95.5 | 296 | 64 | D | ||
4574 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10 | 5.5 | 59 | 72.5 | 84 | -59 | 114 | 350.5 | 75 | C | |
4849 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8.5 | 6 | 42.5 | 75.5 | 66 | -42.5 | 120 | 306 | 66 | D | |||
5382 | 6 | 6.5 | 4.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7.5 | 62 | 86 | 79.5 | -62 | 119 | 366 | 78 | C+ |
5430 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 87.5 | 74 | -70 | 114.5 | 359.5 | 77 | C | |
5813 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7.5 | 74.5 | 48 | 0 | 90.5 | 281.5 | 61 | D- | |||
6377 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 7.5 | 63.5 | 85 | 66.5 | -63.5 | 118.5 | 359.5 | 77 | C |
6385 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 52 | 63.5 | 64 | -52 | 98.5 | 316 | 68 | D+ |
6391 | 6.5 | 6.5 | 4 | 7.5 | 9 | 7.5 | 10 | 6 | 35 | 62.5 | 0 | 96.5 | 251 | 55 | F | |||
6687 | 8 | 9 | 2.5 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 6.5 | 66.5 | 78.5 | 88.5 | -66.5 | 157 | 393.5 | 84 | B | |
6997 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81 | 86.5 | 81 | -81 | 154.5 | 410.5 | 87 | B | |
7118 | 8 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 8 | 64.5 | 76.5 | 71.5 | -64.5 | 128 | 347 | 74 | C | |
7361 | 9 | 8 | 3.5 | 8 | 10 | 8 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 7 | 60.5 | 57.5 | 60 | -57.5 | 122.5 | 317 | 68 | D+ |
7497 | 7 | 7.5 | 4.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 56.5 | 58 | 57 | -56.5 | 105 | 281 | 61 | D- | ||
7508 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 62 | 85.5 | 84.5 | -62 | 134.5 | 376 | 80 | B- | ||
9017 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 45.5 | 93.5 | 80 | -45.5 | 143 | 408 | 87 | B |
9097 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 66.5 | 91.5 | 81.5 | -66.5 | 153 | 418.5 | 89 | B+ |
9107 | 7 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7.5 | 7 | 62 | 87.5 | 83 | -62 | 151 | 408.5 | 87 | B |
9591 | 8 | 3.5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 6.5 | 70 | 75 | 79 | -70 | 142 | 365.5 | 78 | C+ | |
9899 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 54 | 79 | 65.5 | -54 | 125 | 331 | 71 | C- |
Last Updated on 5/22/06