Support Page Content
Dean's Honors List
Semester Honors are awarded and the notation "Deans Honors List" is posted to the permanent academic record for freshmen earning a 3.0 GPA and other undergraduates earning a 3.25 GPA. To be eligible in either category, students must complete a minimum of 12 letter-graded units with no incomplete grades and no grade lower than a C-.
Graduate students are not eligible for the Dean's Honors List.
Spring 2025
| Last Name | First Name | Major |
|---|---|---|
| AMIRI | SAFIA | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Abdella | Michaela | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Abed | Esraa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Abed | Lana | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Acosta | Fatima | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Adams | Josephine | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Aguilar | Diane | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Aguilar | Leonardo | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Albee | Brooke | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Aljamali | Seham | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Allen | Kaya | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Alvarez | Yakima | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Andrade Gallardo | Natalia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Antonio Cano | Jessica | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Antonio-Ruiz | Yoselin | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Aranda | Stephanie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Arce | Grace | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Arevalo Sotelo | Cynthia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Arias | Maria | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Armas | Natalia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Arrington | Aubreyelle Joy | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Azhar | Usayd | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Baker | Braden | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Baker | Mya Faith | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Barajas | Emily | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Barajas | Lili | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Barboza | Dominique | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Barker | Delilah | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Barocio | Denise | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Barraza | Ana | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Barriga | Daniela | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Barron Santos | Jennifer | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Barron Santos | Marisol | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Bastos | Jessica | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Bates | Megan | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Becerril Leon | Karina | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Bedal | Victoria | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Belmessieri | Audrey | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Bermudez | Samantha | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Bernal Zepeda | Alondra | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Bhandal | Navneet | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Bhinder | Amrit | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Bibriesca | Karla | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Blaney | Shawn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Blankenship | Timothy | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Bleichwehl | Alexis | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Bolls | Jennise | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Brace | Jewel | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Brand | Jaylin | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Bravo | Berenice | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Briones | Corinne | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Caballero | Melissa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Cachero | Sharon | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Cain | Emma | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Calero | Caitlin | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Calicura | Isabella | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Camacho | Amy | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Carbonel | Keanna-Cresfel | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Cardenas | Angela | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Carpinteyro | Victoria | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Carreno Maldonado | Samantha | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Casey | Alyssa | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Casey | Bailee | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Castellon | Marisol | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Castillo | Isabel | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Castro | Karina | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Cazares | Isaac | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Cearley | Brittni | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Chacon Calderon | Dulce | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Chambers | Clarissa | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Chan | Karine | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Chaney | Naiya | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Chao | Julien | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Clemons | Alexandra | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Corona | Rosana | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Cortes Villasenor | ARIATNA | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Cortes | Jennifer | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Cortes | Wallace | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Covarrubias Mora | Alejandra | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Crandell | Jessica | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Croft | Jadelyn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Cruz | Eva | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Cuarezma | Jerome | Career & Technical Studies BS |
| Cunningham | Brendalyn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| D'Agostini | Isabel | CHAD (Educational Contexts)BA |
| D'Antona | Olivia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Damacion | Malia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| David | Arielle | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Davidson | Haley | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Davis | Amira | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Dawson | Angel | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| DeSilva | Hannah | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Dean | Jack | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Debella | Mia | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Dehaesus | Mona | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Delgado | Vivian | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Delgado | Vivian | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Deluca | Victoria | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Dennis | Jennifer | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Desmond | Abigail | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Dibene | Becky | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Dodson | Alexis | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Doral | Kayla | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Dorantes | Alexis | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Dosty | Kenya | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Duran Sanchez | Yesenia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Eaton | Kayla | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Eberhardt | Emily | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Echevarria | Isiah | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Edwards | Pandora | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Eiras | Hannah | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Elias | Madi | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Elizondo | Makenna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Escobedo | Andrea | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Espinoza | Yasmin | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Everhart | Ellie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Farfan | Anette | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Farhat | Amar | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Farooqi | Anisa | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Figueroa | Estephania | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Figueroa | Monika | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Fluetsch | Stella | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Fong | Allisen | CHADV (Elementary Pre-Cred) BA |
| Franco | Julia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Franco | Liliana | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Frazier | Mel | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gaddis | Jaden | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Galvan Reveles | Jasmin | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Galvan | Jennifer | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Galvez-Merin | Maria | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Garcia Baza | Annette | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Garcia Maldonado | Maleny | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Mercado | Vanessa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Garcia Salazar | Jimena | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Garcia | Cecelia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Garcia | Dominic | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Garcia-Castro | Laney | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Garcia | Nayeli | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Garewal | Audissitie | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Garfia Suarez | Mayra | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Garzilazo | Luis | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gaytan | Yesenia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Germono | Zachary | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ghamami | Shirin | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Ghomri | Hiba | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Golub | Sarah | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Gomez | Ericka | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gomez | Kimberly | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gomez | Marianna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gonzalez Cabrera | Nayeli | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gonzalez | Roxanna | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Goyeau | Jack | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Graham | Tajah | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Grigoryan | Anna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Grunwald | Ashlyn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gustellum | Amelia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Gutierrez | Jocelyn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Haas | Abbey | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Halloran | Delaney | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Hannah | Brooklynn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hardy | Jayden | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Harris | Rei'Miyah | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Harrison | Ellie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Harvey | Alyson | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Haubeck | Renn | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Henderson | Reese | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Her | Faith | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hernandez Aristeo | Diana | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Hernandez Miranda | Vania | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hernandez Ochoa | Eva | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hernandez Olvera | Alejandra | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hernandez | Alberto | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Hernandez | Emily | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hernandez | Julieta | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hernandez | Steffany | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Herrera | Monika | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hester | Alex | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ho | Ophelia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ho | Tuyen | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hollis | Yakira | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Holtsman | Alina | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Huerta | Samantha | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hughes | Katie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hurtado Alonzo | Fatima | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Jadavi | Abbey | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Jaimes | Araceli | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Jensen | Makayla | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Jimenez | Roxxanna | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Johnson | Isabella | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Johnson | Kylie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Jones | Ella | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Jones | Sydney | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Kalinyuk | Emily | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Karashchuk | Karina | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Keitges | Jorie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Khalid | Maleha | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Khalid | Usva | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Khan | Uqsam | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Kim | Rachel | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Kincaid | Gracie | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Klinger | Sophia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Annexia | Eve | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Knowles | Ellie | CHADV(Early Develop, Care) BA |
| Koskinen | Abigail | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Krnfli | Roberto | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Lam | Angelina | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lam | Annie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lam | Kayla | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lara | Antonio | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Larson | Emilie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lasko | Serena | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lee | Samantha | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Leon-Blanco | Cindy | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lett | Anna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Li | Yishun | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Liao Chen | Yihua | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Limburg | Julia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Limon Garcia | Kahury | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lincoln | Katharine | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Logan | Taylor | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Lopez Moreno | Michelle | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lopez | Brianna | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Lopez | Cielo | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lopez | Selena | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lopez | Stephanie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lopez-Casillas | Yuliana | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Lor | Malaysia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Louie | Sammantha | CHADV (Elementary Pre-Cred) BA |
| Lozano | Marissa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Luna | Melissa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lutrel | Sarah | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Lym | Haley | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Maclean | Ashlyn | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Macias Nunez | Vanessa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Maestra | Deysi | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Magnuson | Emma | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Marchan Bustos | Marylu | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Marin | Adrienne | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Marin | Briana Verenise | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Marmolejo | Nyra | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Martell | Felisa | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Martin | Lizette | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Martinez | Gabriela | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Martinez-Ayon | Vivian | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Martinez-Leyva | Sophia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Martinez-Prado | Evelyn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Martins | Paige | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Mason | Keriyani | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Mata | Alexandra | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Mayorga | Olivia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| McClure | Hallie | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| McDowell | Casey | CHAD (Educational Contexts)BA |
| McLaughlin | Taylor | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Mejia-Diaz | Ingrid | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Melnik | Diana | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Mendez-Diaz | Crystal | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Mendoza Ochoa | Guadalupe | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Mendoza | Aura | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Merrill | Natalie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Meza Martinez | Stephanie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Miller | Keilan | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Miller | Triston | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Molina | Alexa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Molla-Galvan | Kayla | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Monroy | Daniella | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Montgomery | Kaydince | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Hinojosa | Priscila | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Mora | Yazmin | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Morrow | Kelsey | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Munoz Pedraza | Liliana | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Munoz | Alexis | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Munoz | Mayelli | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Nadeem | Mahnoor | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Naidu | Shariya | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Naranjo Gutierrez | Priscila | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Nehmer | Samantha | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Nguyen | Anh | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Nguyen | Josephine | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Nguyen | Natalie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Nguyen | Ty | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Nichols | Rebekah | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Nicholson | Carissa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Nienow | Melynda | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Nnanna | Sandra | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Ocampo | Reanne | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ochoa | Guadalupe | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ochoa | Jennika | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Odusola | Madison | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Oh | Minji | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Olander | Emilee | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Oleynichenko | Katherina | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Olguin | Stephany | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Olvera-Rodriguez | Jimena | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ombougno | Diane | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Ortiz | Cynthia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Owens | Dallas | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Padilla | Nereyda | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Pardo | Yesenia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Pearman | Ella | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Pena Onofre | Stephanie | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Pena | Kacia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Perez Monge | Esmeralda | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Perez Olivares | Hersilia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Perez Ortiz | Yareli | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Perez | Angelica | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Perez | Azucena | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Perez | Deisi | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Perez | Jaqueline | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Petersen | Grace | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Pichay | Paris-Belle | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Pogodina | Angelika | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Ponce Ramirez | Ingrid | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Potomkina | Inna | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Powell | Czarina | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Powers | Isabella | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Powers | Lily | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Prasad | Neha | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Priddy | Lisa | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Quincy | Jessie | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Rahmani | Mashale | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rajvongthong | Pilay | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ramirez Lara | Celeste | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Ramirez | Ashley | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Ramos-Lerena | Alice | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ramzan | Haris | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rangel | Leticia | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Raya | Aaron | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rechs | Joshua | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Rendleman | Jasmine | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Reyes | Karina | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rinetti | Lauren | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Rivas | Yazmin | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rivera | Idalis | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Robinson | Jessica | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Robles | Sarai | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rocha Cervantes | Jacqualin | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Rodriguez | Alexia | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rodriguez | Araceli | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Rodriquez | Elizabeth | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rogers | Jayda | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rogers | Kayla | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Romero | Arianna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ross | Jovi | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Rueb | Natalie | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Ruiz Perez | Vanessa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ryan | Hailey | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Saelee | Stacy | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Saephan | Jaylene | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Safdari Flores | Kayla | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sagastume | Jocelyn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sakaida | Dane | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Saldana | Liliana | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Salgado Aguirre | Maria | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Sanchez | Arianna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sanchez Bermudez | Karina | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sanchez | Mayra | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sanders | Kinyay | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Santana Guzman | Jennifer | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sapp-Harbuck | MaraJade | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Schmidt | Melissa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Segoviano | Marysol | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Selken | Jenna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Seng | Alina | CHADV (Elementary Pre-Cred) BA |
| Sex | Hanna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sharma | Krisha | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Shelby | Tikia | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Shreeve | Jamie | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Sias-Nichols | Tonya | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Simpson | Tiana | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Solis | Guadalupe | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Solorio | Savannah | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Soomal | Kiran | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Soto Onate | Mayra | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Spears | Danica | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Spears | Danica | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Stafford | Zoe | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Stahr | Haley | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Stockton | Noah | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Stone | Mercedes | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Storms | Martin | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Suarez | Naela | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Suit | Avery | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Surrell | Kierra | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Swain | Melanie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Sweeney Anaya | Kristin | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Tamayo Lopez | Jennifer | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Tat | Kaitrin | CHADV (Elementary Pre-Cred) BA |
| Tehrani | Isabelle | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Temple | Autumn | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Tepetlanco | Isa | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Thao | Penny | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Thornton | Cheyanne | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Thrasher | Destinee | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Thrower | Naomi | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Ting | Shamaine | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Tinoco | Rebeca | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Tobin | Jordan | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Tommasi | Lee Anna | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Torrence | Robyn | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Torres | Alanah | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Touch | Samantha | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Tran | Andrew | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Traylor | Amari-Maurice | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Trejo Figueroa | Jennifer | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Trinh | Ling | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Trinidad | Veronica | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Trujillo | Sara | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Turner | Jacen | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Turner | Jack | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Underwood | Hailee | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Valdez | Alexis | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Vang | Mary | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Vang | Sandy | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Vargas Gonzalez | Martha | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Vasquez | Cristal | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Vaughn | Cassidy | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Viguie | Lillian | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Villarreal | Lizbeth | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Vinluan | Alyka Aishe | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Vue | Anthony | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Vue | Kalea | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Wainwright | Justine | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Wakefield | Kylie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Ward | Hailey | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Watson | Destini | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Weinhauer | Elizabeth | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Werner | Mark | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Whitlock | Tucker | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Williams | Mikenna | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Williams | Nevaeh | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Williams | Sydney | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Williamson | Shannon | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
| Wolfberg | Jeannie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Wong | Rachel | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Woodford | Piper | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Wu | Zhiqi | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Yanez | Rosa | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Yang | Paris | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Young | Mary | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Zajec | Makena | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Zakaryan | Shoghie | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Zamora Michel | Emmanuel | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Zand | Kemia | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Zavala Carrillo | Jasmine | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Zendejas | Michelle | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| de Leon | Alexis Camille | AmericanSignLang/Deaf Study BA |
Fall 2024
| Last Name | First Name | Major |
|---|---|---|
| Abbott | Dominique | CHAD (Early Develop, Care) BA |
| Abdella | Michaela | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Abed | Lana | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Adams | Josephine | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Aguilar | Diane | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Aguilar | Leonardo | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Al-Marwani Zaro | Zaahir | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Albee | Brooke | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Alfaro flores | Maria | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Aljamali | Seham | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Allen | Alani | CHAD (Educational Contexts)BA |
| Alvarado Gomez | Juan | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
| Alvarez | Guadalupe | CHAD (Soc & Comm Contexts) BA |
